Katalog
Pięć robotów, jedna uczciwa rekomendacja
Nie handlujemy wszystkim. Prowadzimy pięć platform, które znamy, które są wspierane w Europie i które serwisujemy z Salonik.

A2
Obsługa materiałów z inteligencją ucieleśnioną
Czytaj więcej
H2
Pełnowymiarowy humanoid do realnych zadań
Czytaj więcej
G1
Robot, który wprowadza Twój zespół do gry
Czytaj więcej
B2
Czworonóg, który idzie tam, gdzie kończą się koła
Czytaj więcej
X30
Zbudowany do zakładów, które nie wybaczają
Czytaj więcejPorównanie
Liczby obok siebie
Dane z publicznych specyfikacji producentów, lipiec 2026.
| Model | Typ | Wysokość | Masa | Udźwig | Czas pracy | Stopień ochrony | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AgiBot A2 | Humanoid | 1,69 – 1,75 m | 55 – 69 kg | 15 kg (A2 Max: 40 kg) | ≈ 2 h | — | Dostawa 10-16 tygodni |
| Unitree H2 | Humanoid | 1,82 m | ≈ 70 kg | ≈ 7 kg / Arm (Spitze 15 kg) | ≈ 3 h | — | Dostawa 10-16 tygodni |
| Unitree G1 | Humanoid | 1,32 m | ≈ 35 kg | — | ≈ 2 h | — | Dostawa 6-10 tygodni |
| Unitree B2 | Quadruped | — | ≈ 60 kg | 40 kg laufend / 120 kg stehend | 4 – 6 h | IP67 | Dostawa 6-10 tygodni |
| DEEP Robotics X30 | Quadruped | — | 56 kg (Pro: 59 kg) | 20 kg Standard (max. 85 kg) | bis 4 h | IP67 | Dostawa 10-16 tygodni |
Cena orientacyjna sprzętu bez VAT, bez integracji i szkolenia.
Nie wiecie, który pasuje?
Opiszcie zadanie, a zaproponujemy dwa modele wraz z uzasadnieniem.