Katalog
Fünf Roboter, eine ehrliche Empfehlung
Wir handeln nicht mit allem, was es gibt. Wir führen fünf Plattformen, die wir kennen, die in Europa unterstützt werden und die wir von Thessaloniki aus warten können.

A2
Materialhandling mit verkörperter Intelligenz
Mehr lesen
H2
Ein Humanoid in voller Größe für echte Aufgaben
Mehr lesen
G1
Der Roboter, der Ihr Team ins Spiel bringt
Mehr lesen
B2
Der Vierbeiner, der weitergeht, wo Räder aufhören
Mehr lesen
X30
Gebaut für Anlagen, die nichts verzeihen
Mehr lesenVergleich
Die Zahlen nebeneinander
Angaben aus den öffentlichen Herstellerspezifikationen, Juli 2026.
| Modell | Typ | Höhe | Gewicht | Nutzlast | Laufzeit | Schutzart | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AgiBot A2 | Humanoid | 1,69 – 1,75 m | 55 – 69 kg | 15 kg (A2 Max: 40 kg) | ≈ 2 h | — | Lieferung 10-16 Wochen |
| Unitree H2 | Humanoid | 1,82 m | ≈ 70 kg | ≈ 7 kg / Arm (Spitze 15 kg) | ≈ 3 h | — | Lieferung 10-16 Wochen |
| Unitree G1 | Humanoid | 1,32 m | ≈ 35 kg | — | ≈ 2 h | — | Lieferung 6-10 Wochen |
| Unitree B2 | Quadruped | — | ≈ 60 kg | 40 kg laufend / 120 kg stehend | 4 – 6 h | IP67 | Lieferung 6-10 Wochen |
| DEEP Robotics X30 | Quadruped | — | 56 kg (Pro: 59 kg) | 20 kg Standard (max. 85 kg) | bis 4 h | IP67 | Lieferung 10-16 Wochen |
Richtpreis Hardware ohne MwSt., ohne Integration und Schulung.
Unsicher, welcher passt?
Beschreiben Sie die Aufgabe, wir schlagen zwei Modelle mit Begründung vor.